Digi TV & Boxer TV Frekvenser

Kanal/Mux oversigt opdateret 3/11-2011

 

Mux 1 (Digi-TV) Mux 2 (Digi-TV) Mux 3 (Boxer TV) Mux 4 (Boxer TV) Mux 5 (Boxer TV)
DR 1 DR K CNN TV 2 Charlie Cartoon
DR 2 Ramasjang Canal 9 TV 2 Zulu Nickelodeon
TV - 2 DR Update Animal Planet Kanal 4 VH1
Regional TV DR HD TLC Kanal 5 DK 4
DR Synstolkning Folketinget Discovery Science 6'eren Canal + First
Disney XD TV 2 News Canal + Hits
Travel Channel TV 2 Film Canal + Sport
History Channel Discovery Star
The Voice TV 2 Sport TV 4 Malmö
Disney Channel MTV TV 2 Norge
ARD
Boxer Infokanal

 

 

Code Rate/CR = 2/3 for MUX1 og MUX2 (Digi-TV)
Code Rate/CR = 3/4 for MUX3, 4 og 5 (Boxer TV)

 

Hovedsendere

 

MUX1

(MPEG2)

MUX2

(MPEG4)

MUX3

(MPEG4)

MUX4

(MPEG4)

MUX5

(MPEG4)

Polaritet
Gladsaxe 53 51 54 31 60 Horisontal
Hadsten 26 44 24 56 55 Horisontal
Hedensted 30 44 46 33 55 Horisontal
København vest (Hove) 53 51 54 31 60 Horisontal
Jyderup 58 51 42 31 60 Horisontal
Nakskov 58 34 42 38 66 Horisontal
Nibe 29 57 50 37 35 Horisontal
59 56 65 39 51 Horisontal
Svendborg 25 49 27 22 43 Horisontal
Thisted 31 42 21 43 22 Vertikal
Tolne 29 57 50 37 35 Horisontal
Tommerup 25 49 27 22 43 Horisontal
Varde 30 54 46 33 53 Horisontal
Viborg 40 59 66 56 52 Horisontal
Videbæk 40 59 66 48 52 Horisontal
Vordingborg 58 34 42 38 66 Horisontal
Åbenrå 37 50 64 22 32 Horisontal
Århus 26 44 24 56 55 Horisontal

 

 

Hjælpesendere


Code Rate/CR = 2/3 for MUX1 og MUX2 (Digi-TV)
Code Rate/CR = 3/4 for MUX3, 4 og 5 (Boxer TV)

 

MUX1

(MPEG2)

MUX2

(MPEG4)

MUX3

(MPEG4)

MUX4

(MPEG4)

MUX5

(MPEG4)

Polaritet
Anholt 25 40 33 41 27 Vertikal
Ebeltoft 26 44 24 56 55 Vertikal
Flensborg 37 50 64 22 32 Horisontal
Frederikshavn 29 57 50 37 35 Vertikal
Gjerrild 26 44 24 56 55 Vertikal
Grenå 26 44 24 56 55 Vertikal
Gudhjem 59 56 65 39 51 Vertikal
Hadsund 29 57 50 37 35 Vertikal
Hammeren 59 56 65 39 51 Vertikal
Helsingør 53 51 54 31 60 Vertikal
Hirtshals/Tornby 29 57 50 37 35 Vertikal
Hobro 29 57 50 37 35 Vertikal
Kalundborg 58 51 42 31 60 Vertikal
Kolding 30 44 46 33 55 Vertikal
Landskrona 53 51 54 31 60 Horisontal
Lemvig 40 59 66 48 52 Vertikal
Lynetten 53 51 54 31 60 Vertikal
Læsø 49 34 52 22 48 Vertikal
Randers 26 44 24 56 55 Vertikal
Silkeborg 26 44

24

56 55 Vertikal
Skagen 29 57 50 37 35 Vertikal
Skamlebæk 58 51 42 31 60 Vertikal
Skive 40 59 66 56 52 Vertikal
Struer 40 59 66 48 52 Vertikal
Studstrup 26 44 24 56 55 Vertikal
Sæby 29 57 50 37 35 Vertikal
Vejle 30 44 46 33 55 Vertikal
Viborg By 40 59 66 56 52 Vertikal

 

Forsøgssendere:

 

Forsøgssender MUX
KBH-MUX1 35 Vertikal (8K-16QAM-GI-1/16, CR-1/2-MPEG2
KBH-MUX2 67 Vertikal (DVB-T2, 32K - 64QAM - GI 1/128 - CR 4/5 - PP7 MPEG4

 

 

© Michael Svoldgaard - Sæby Radio/Tv Service